Katastrální mapy 1:2 880 evidenční - Čechy
Informace o produktu | ||
---|---|---|
Název | Katastrální mapy 1:2 880 evidenční - Čechy | |
Obchodní kód | 63819031 | |
Výdejní jednotka | mapový list Katastrální mapy evidenční | |
Cena za jednotku | Dle Vyhlášky č. 645/2004 Sb. | |
Výdejní formáty | JPEG | |
Souřadnicové systémy | Gusterberg (Ferro) | |
Distribuce | ||
Popis produktu | Podle právní úpravu z roku 1883 musely být katastrální operáty vyhotovené podle výsledků jednorázové reambulace stabilního katastru udržovány v přesném souladu se skutečným a právním stavem. Platnost originálních map stabilního katastru, využívaných do té doby jako mapy evidenční, byla postupně ukončována. Evidence byla dále prováděna na jednom z jejich otisků, považovaném za novou platnou katastrální mapu. Zákon ukládal držitelům, soudům a jiným úřadům ohlašovací povinnost, to znamená, že každá změna musela být ihned oznámena bernímu nebo katastrálnímu měřickému úřadu, který zajistil její zaměření. Jeho výsledky, které jsou uchovány v dokumentacích příslušných katastrálních úřadů, byly podkladem pro údržbu katastrálních map, která spočívala v přeškrtání neplatného stavu a v doplnění stavu nového, vše červeně. Po ukončení platnosti katastrálních map, formálně vyjádřené zápisem: K reprodukci připraveno podle stavu ke dni 31.12.1..., následovala nová obnova reprodukcí, ke které nedocházelo v pravidelných intervalech, ale podle potřeby. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Po naskenování celé datové série se tato již dále neaktualizuje, jde o data archiválií. | |
Podmínky přístupu a použití | Dle Vyhlášky č. 645/2004 Sb. | |
Prohlížení dat |
Mapová aplikace | |
Stahování dat |
Stažení ukázkového souboru
| |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |
Poslední aktualizace produktu:
2016-12-31
2016-12-31
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-06-30
2023-06-30